De schaatstrainingstijden zijn:
|
Maandag |
17.00-18.00 |
Pupillen C, D, E en F |
|
Maandag |
18.15-19.30 |
Toerrijders en Trimmers (hebben geen licentie) |
|
Maandag |
19.45-21.00 |
Junioren A, Neo Senioren, Senioren en Veteranen |
|
Dinsdag |
15.30-16.30 |
G-schaatsers |
|
Dinsdag |
18.15-19.30 |
Pupillen A en B, Junioren B en C |
|
Woensdag |
10.00-11.00 |
50-Plus |
|
Woensdag |
18.15-19.30 |
Vrije marathontraining (vanaf Junioren C in het bezit van een baankaart of marathonlicentie) |
|
Donderdag |
18.15-19.00 |
Pupillen A en B, Junioren B en C |
|
Vrijdag |
18.15-19.30 |
Junioren A, Neo Senioren, Senioren en Veteranen (licentiehouders marathon en langebaan) |
|
Zaterdag |
10.30-11.30 |
Pupillen C, D, E en F |
|
Zondag |
09.15-10.30 |
Alle categorieën die in het bezit zijn van een baankaart |
Welke categorie is voor mij van toepassing?
| Leeftijd | Categorie | Omschrijving | Categorie | Omschrijving |
| - t/m 7 | - DPF | Meisjes Pupillen F | - HPF | Jongens Pupillen F |
| 8 | - DPE | Meisjes Pupillen E | - HPE | Jongens Pupillen E |
| 9 | - DPD | Meisjes Pupillen D | - HPD | Jongens Pupillen D |
| 10 | - DPC | Meisjes Pupillen C | - HPC | Jongens Pupillen C |
| 11 | - DPB | Meisjes Pupillen B | - HPB | Jongens Pupillen B |
| 12 | - DPA | Meisjes Pupillen A | - HPA | Jongens Pupillen A |
| 13 | - DC1 | Dames Junioren C1 | - HC1 | Heren Junioren C1 |
| 14 | - DC2 | Dames Junioren C2 | - HC2 | Heren Junioren C2 |
| 15 | - DB1 | Dames Junioren B1 | - HB1 | Heren Junioren B1 |
| 16 | - DB2 | Dames Junioren B2 | - HB2 | Heren Junioren B2 |
| 17 | - DA1 | Dames Junioren A1 | - HA1 | Heren Junioren A1 |
| 18 | - DA2 | Dames Junioren A2 | - HA2 | Heren Junioren A2 |
| 19 | - DN1 | Dames Neo-Senioren 1 | - HN1 | Heren Neo-Senioren 1 |
| 20 | - DN2 | Dames Neo-Senioren 2 | - HN2 | Heren Neo-Senioren 2 |
| 21 | - DN3 | Dames Neo-Senioren 3 | - HN3 | Heren Neo-Senioren 3 |
| 22 | - DN4 | Dames Neo-Senioren 4 | - HN4 | Heren Neo-Senioren 4 |
| 23 t/m 28 | - DSA | Dames Senioren A | - HSA | Heren Senioren A |
| 29 t/m 38 | - DSB | Dames Senioren B | - HSB | Heren Senioren B |
| 39 t/m 43 | - DMA | Dames Masters A | - HMA | Heren Masters A |
| 44 t/m 48 | - DMB | Dames Masters B | - HMB | Heren Masters B |
| 49 t/m 53 | - DMC | Dames Masters C | - HMC | Heren Masters C |
| 54 t/m 58 | - DMD | Dames Masters D | - HMD | Heren Masters D |
| 59 t/m 63 | - DME | Dames Masters E | - HME | Heren Masters E |
| 63 t/m 68 | - DMF | Dames Masters F | - HMF | Heren Masters F |
| 69 t/m 100 | - DMG | Dames Masters G | - HMG | Heren Masters G |

